产品描述
米顿罗公司(MiltonRoy)是全球范围内设计、生产和销售计量泵及专业泵机的行业领导者。在石化、化工、石油/天然气、水处理、纸浆造纸、制药和发电等多种工业过程领域,米顿罗已成为全球计量泵和加药系统的首选供应商。70年持之以恒的优质产品和可信赖的服务为其树立了优秀的品牌和良好的声誉。米顿罗在全球的三大研发、生产和服务基地,共同构筑其产品和服务优势,满足便于客户的需要。
美国米顿罗(Milton Roy)B1、B7、B9系列计量泵选型表(0-26.5L/Hr,0-10.3BarG) | ||||||||
型号 | 泵头材料代码Y | 流量(L/H) | 出口压力 BarG |
进、出口尺寸 | ||||
PVC | PVDF | 316SS | 最小 | 最大 | PVC/PVDF | 316SS | ||
B116-Y、B716-Y*、B916-Y* | 398TI/SI | 393TI/SI | 297 | 0.046 | 6.1 | 10.3 | PE.375″O.D. | 1/4″ NPT M |
B126-Y、B726-Y*、B926-Y* | 398TI/SI | 393TI/SI | 297 | 0.048 | 9.5 | 6.9 | PE.375″O.D. | |
B136-Y、B736-Y*、B936-Y* | 368TI/SI | 363TI/SI | 277 | 0.085 | 17.0 | 3.5 | PE.375″O.D. | |
B146-Y、B746-Y*、B946-Y* | 318TI/SI | 313TI/SI | 217 | 0.133 | 26.5 | 2.07 | PE.5″O.D. | |
B1:手动调节流量;B7:自动调节流量(接收脉冲信号);B9:自动调节流量(接收4~20mA) |
B936-368TI、B936-363TI、B936-368SI、B936-363SI、B936-277
TI:三功能阀、SI:四功能阀