产品描述
米顿罗公司(MiltonRoy)是全球范围内设计、生产和销售计量泵及专业泵机的行业领导者。在石化、化工、石油/天然气、水处理、纸浆造纸、制药和发电等多种工业过程领域,米顿罗已成为全球计量泵和加药系统的首选供应商。70年持之以恒的优质产品和可信赖的服务为其树立了优秀的品牌和良好的声誉。米顿罗在全球的三大研发、生产和服务基地,共同构筑其产品和服务优势,满足便于客户的需要。
美国米顿罗计量泵(Milton Roy)C1、C7、C9系列选型表(0-95L/Hr,0-20.7BarG) | ||||||||
型号 | 泵头材料代码Y | 流量(L/H) | 出口压力 BarG |
进、出口尺寸 | ||||
PVC | PVDF | 316SS | 最小 | 最大 | PVC/PVDF | 316SS | ||
C106-Y、C706-Y*、C906-Y* | 94 | – | 297 | 0.005 | 4.9 | 20.7 | 1/4″NPT M | 1/4″NPT M |
C116-Y、C716-Y*、C916-Y* | 368TI/SI | 363TI/SI | 277 | 0.010 | 9.5 | 10.3 | PE.375″O.D. | |
C126-Y、C726-Y*、C926-Y* | 368TI/SI | 363TI/SI | 277 | 0.015 | 15.1 | 6.9 | ||
C136-Y、C736-Y*、C936-Y* | 318TI/SI | 313TI/SI | 27 | 0.030 | 30.3 | 4.1 | PE.5″O.D. | 1/2″NPT M |
C146-Y、C746-Y*、C946-Y* | 36 | – | 37 | 0.076 | 76 | 1.7 | ||
C766-Y* | 74 | – | 277 | 0.015 | 15.1 | 12.1 | 1/4″NPT M | 1/4″NPT M |
C776-Y* | 26 | – | 27 | 0.038 | 38 | 5.5 | PE.5″O.D. | 1/2″NPT M |
C786-Y* | 36 | – | 37 | 0.095 | 95 | 2.07 |
C946-36、C946-37
TI:三功能阀、SI:四功能阀