产品描述
米顿罗公司(MiltonRoy)是全球范围内设计、生产和销售计量泵及专业泵机的行业领导者。在石化、化工、石油/天然气、水处理、纸浆造纸、制药和发电等多种工业过程领域,米顿罗已成为全球计量泵和加药系统的首选供应商。70年持之以恒的优质产品和可信赖的服务为其树立了优秀的品牌和良好的声誉。米顿罗在全球的三大研发、生产和服务基地,共同构筑其产品和服务优势,满足便于客户的需要。
美国米顿罗(MiltonRoy)GM系列流量/压力表 | 美国米顿罗(MiltonRoy)GB系列流量/压力表 | ||||||
型号 | 流量(L/H) | 压力(bar) | 电机功率 | 型号 | 流量(L/H) | 压力(bar) | 电机功率 |
GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25KW | GB0080 | 82 | 10 | 0.55KW 0.75KW |
GM0005 | 4.50 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | ||
GM0010 | 9.00 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | ||
GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | ||
GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | ||
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | ||
GM0120 | 115 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | ||
GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.5 | ||
GM0240 | 235 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | ||
GM0330 | 315 | 5 | 0.25KW 0.37KW |
GB1200 | 1200 | 3.5 | 0.75KW |
GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | ||
GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 |
标准型:GM0050PR1MNN、GM0050PL1MNN、GM0050TR1MNN、GM0050SP1MNN
防爆型:GM0050PR3MNN、GM0050PL3MNN、GM0050TR3MNN、GM0050SP3MNN