产品描述
日本易威奇KB系列(KB,KBA 和KBR)是一种结构简单,经济实用的化学药液添加泵。KBA 和KBR型结构更紧凑,常用在小流量场合。该系列泵采用无泄漏构造,可靠性高,非常适用于各种装置的化学药液的添加工艺,如食品加工机械,自动分析仪器,照片冲洗等设备中药液的定量自动添加。
日本易威奇(IWAKI)KB系列风囊泵 | ||||||
类型 | 型号 | 最大流量mL/min | 冲程数spm | 最大压力MPa | 接口I.D.mm | 马达功率W |
单泵头 | KB-3X | 1456 | 110 | 0.03 | 12 | 3.2 |
KB-4N | 2300 | 40 | 0.03 | 12 | 25 | |
双泵头 | 2KB-3X | 1450×2 | 110 | 0.03 | 12 | 3.2 |
日本易威奇(Iwaki)KBR系列规格 | ||||||
类型 | 型号 | 最大流量mL/min | 冲程数spm | 最大压力MPa | 接口I.D.mm | 马达功率W |
单泵头 | KBR-0Z | 4.1 | 10 | 0.01 | 4 | 3.5 |
KBR-0X | 8.2 | 20 | 0.01 | 4 | 4.5 | |
KBR-1Z | 17 | 10 | 0.01 | 9 | 3.5 | |
KBR-1X | 34 | 20 | 0.01 | 9 | 4.5 | |
KBR-2Z | 25 | 10 | 0.01 | 9 | 3.5 | |
KBR-2X | 50 | 20 | 0.01 | 9 | 4.5 | |
KBR-3Z | 90 | 10 | 0.01 | 9 | 3.5 | |
KBR-3X | 180 | 20 | 0.01 | 9 | 4.5 |
日本易威奇(Iwaki)KBA系列规格 | ||||||
类型 | 型号 | 最大流量mL/min | 冲程数spm | 最大压力MPa | 接口I.D.mm | 马达功率W |
单泵头 | KBA-1Z | 29 | 10 | 0.04 | 9 | 3.5 |
KBA-2Z | 62 | 10 | 0.04 | 9 | 3.5 | |
KBA-3Z | 119 | 10 | 0.03 | 9 | 3.5 | |
KBA-3Y | 146 | 12.5 | 0.02 | 9 | 3.5 | |
KBA-3X | 232 | 20 | 0.01 | 9 | 3.5 | |
KBA-3V | 300 | 30 | 0.01 | 9 | 4.5 | |
双泵头 | 2KBA-1Z | 29×2 | 10 | 0.03 | 9 | 3.5 |
2KBA-2Z | 62×2 | 10 | 0.03 | 9 | 3.5 | |
2KBA-3Z | 119×2 | 10 | 0.02 | 9 | 3.5 | |
2KBA-3Y | 146×2 | 12.5 | 0.01 | 9 | 3.5 | |
2KBA-3X | 232×2 | 20 | 0.01 | 9 | 4.5 | |
2KBA-3V | 300×2 | 30 | 0.01 | 9 | 4.5 | |
三泵头 | 3KBA-1Z | 30×3 | 10 | 0.02 | 9 | 3.5 |
3KBA-2Z | 64×3 | 10 | 0.02 | 9 | 3.5 | |
3KBA-3Z | 119×3 | 10 | 0.02 | 9 | 3.5 | |
3KBA-3Y | 146×3 | 12.5 | 0.01 | 9 | 3.5 | |
3KBA-3W | 246×3 | 20 | 0.01 | 9 | 4.5 |
注:
(1)上述最大流量为输送 20 ℃ 清水,吐出阀全开时测得的数据。
(2)流量会随液体温度不同而变化。
(3)此样本中最大吐出压力是吸程为0时的数值。
(4)液体温度范围: KB: 0℃~60℃ KBA:0℃~40℃ KBR:0℃~40℃。
(5)环境温度范围: 0℃~40℃ ( 但对于 3KBA-3W 220/240V 为10℃~40℃;KBR为5℃~40℃ )