产品描述
米顿罗公司(MiltonRoy)是全球范围内设计、生产和销售计量泵及专业泵机的行业领导者。在石化、化工、石油/天然气、水处理、纸浆造纸、制药和发电等多种工业过程领域,米顿罗已成为全球计量泵和加药系统的首选供应商。70年持之以恒的优质产品和可信赖的服务为其树立了优秀的品牌和良好的声誉。米顿罗在全球的三大研发、生产和服务基地,共同构筑其产品和服务优势,满足便于客户的需要。
美国米顿罗计量泵(Milton Roy)P0、P1系列选型表(0-12L/Hr,0-17.3BarG) | ||||||||
型号 | 泵头材料代码Y | 流量(L/H) | 出口压力 Bar |
进、出口尺寸 | ||||
PVC | PVDF | 316SS | 最小 | 最大 | PVC/PVDF | 316SS | ||
P026-Y | 358TI/SI | 353TI/SI | 257 | 0.237 | 0.79 | 10.3 | PE 1/4″ | 1/4″ NPT M |
P126-Y | 0.002 | |||||||
P036-Y | 398TI/SI | 393TI/SI | 297 | 0.480 | 1.6 | 7.6 | PE 3/8″ | |
P136-Y | 0.005 | |||||||
P046-Y | 358TI/SI | 353TI/SI | 257 | 0.440 | 2.2 | 17.3 | PE 1/4″ | |
P146-Y | 0.004 | |||||||
P746-Y | 0.004 | |||||||
P056-Y | 398TI/SI | 393TI/SI | 297 | 0.760 | 3.8 | 7.6 | PE 3/8″ | |
P156-Y | 0.008 | |||||||
P756-Y | 0.008 | |||||||
P066-Y | 368TI/SI | 363TI/SI | 277 | 1.52 | 7.6 | 3.5 | PE 3/8″ | |
P166-Y | 0.015 | |||||||
P766-Y | 0.015 | |||||||
P086-Y | 368TI | 363TI | 277 | 2.422 | 12 | 1.5 | PE 3/8″ | |
P186-Y | 0.024 | |||||||
P786-Y | 0.024 | |||||||
P0:单调(冲程长度);P1:双调(冲程长度与频率(次数));P7:脉冲信号控制(加MP100信号转换器,可接收4-20mA信号) |
P786-368TI、P786-363TI、P786-368SI、P786-363SI、P786-277
TI:三功能阀、SI:四功能阀