产品描述
VIKING自1911年以来全球正排量泵的领导都
为工业,OEM厂及卫生行业提供泵送解决方案
创新和经验
自1911年成立以来,威肯泵已成为行业的领导者和创新者。我们有成千上万的用户使用威肯泵,其中一些用在全球最苛刻的工况。我们将继续积累应用经验,提供创新的泵送解决方案,包括定制设计。
主要性能范围
流量(Max. Capacity):达1,600 GPM (365 M³/hr)
压力(Max. Pressure):达200 PSI (14 BAR)经工厂核准可达更高压力
粘度(Max. Viscosity):大于1,000,000 cSt (达4,500,000 SSU)
温度(Temperature Range):-120°F到+700°F (-84°C到+371°C)
最终的密封解决方案
威肯VIKING有填料密封,传统机械密封,集装式机械密封,以及无密封磁力驱动技术,为您提供最佳的选择,每次根据您的工况条件提供特定的密封解决方案——节省金钱、时间和计划的停车时间。
适合工况的材料选项
威肯专用的铸铁和合金铸造厂为泵提供从铸铁到哈氏合金一系列材料。根据工况使用特定材料可以显著延长泵的寿命,减少维护和计划外停车时间,从而提高产量,节约成本。
保护流体特性
美国威肯开发了多种容积式泵的原理来保护剪切敏感性液体,提供低剪切方案,以避免破坏纤维、聚合物和固体。全夹套选项为整台泵提供精确的温度控制。威肯磁力驱动泵和其他密封选项,防止流体与空气接触,确保流体的特性。
质量制造
美国威肯在其全球制造厂和装配车间使用ISO9001-2008认证标准,六西格码流程,Lean精益生产流程和kaizen持续改善流程,以杜绝浪费,降低开发成本,并按时交付一流的产品。专业的威肯铸造厂和制造设施,采用先进的数控设备,以保证每一台泵都拥有无与伦比的品质。
定制设计的解决方案
自1911年,美国威肯VIKING发明第一台泵至今,威肯一直为最终用户和OEM客户提供定制设计的泵。当时威肯为了从采石场排水,发明了内齿轮泵的原理,今天,威肯的工程技术人员,丰富的应用经验以及内部的铸造厂合在一起,使得威肯20%以上的销售额是来自新设计,或来源于40000多种灵活配置的泵的设计。所以,无论您是最终用户还是OEM,威肯都可以提供定制设计的泵送解决方案,以满足您的特定需求。
工业泵设计灵活,易于维护
美国威肯旗舰系列的工业型内齿轮泵,可以使用几乎所有的密封。成功的设计提供了卓越的灵活性,以适应最具挑战性的应用。
优点:
◇可以使用几乎所有密封厂家和所有类型的密封
◇行业内领先选用用于特定应用的材料,限度地延长泵的寿命
◇16个尺寸提供了极佳的液压覆盖范围
◇粘度和温度范围很大
◇端面间隙易干调节,可以保持高效率
◇设计简单,仅有两个移动部件
◇后拉式密封
◇维修无需特殊工具
◇一片式坚固的铸造支架,将轴偏转和公差累积最小化
◇带有重载型轴承的坚固设计,延长了泵的寿命
◇有很多泵不在目录之内,其结构特殊并经工厂核准,已证实已有成功应用
◇是化学品,聚合物,石油以及成千上万种其他液休的用户的行业标准
材质:铸铁、球墨铸铁、碳纲、不锈钢、合金C或合金20和其它、加硬材料
密封:填料、普通机械密封、集装式机械密封、集装式三重唇封
端口:侧进侧出(180º)(壳体可旋转)、直角(90º)(壳体可旋转)、螺纹(NTP)、法兰(ANSI或DIN)、定制
安装:底脚安装、直联
型号 | 标准端口 | 额定流量 | 最大转速 | 最大压力 | 最高温度℃ | 粘度 | 重量 | |||
填料密封 | 机械密封 | 英寸 | m³/h | RPM | BAR | 填料密封 | 机械密封 | SSU | KG | |
碳钢 | H123A | H4123A | 1.5 | 2.8 | 1750 | 14 | 232 | 107 | 25,000 | 20 |
HL123A | HL4123A | 1.5 | 5.6 | 1750 | 7,500 | 20 | ||||
K123A | K4123A | 2 | 17 | 780 | 25,000 | 54 | ||||
KK123A | KK4123A | 2 | 23 | 780 | 25,000 | 57 | ||||
LQ123A | LQ4123A | 2.5 | 31 | 640 | 25,000 | 84 | ||||
LL123A | LL4123A | 3 | 32 | 520 | 2,500 | 89 | ||||
LS123A | LS4123A | 3 | 45 | 640 | 10 | 75,000 | 91 | |||
Q123A | Q4123A | 4 | 68 | 520 | 7,500 | 204 | ||||
QS123A | QS4123A | 6 | 114 | 520 | 75,000 | 250 | ||||
N323A | N4323A | 6 | 136 | 350 | 75,000 | 367 | ||||
R323A | R4323A | 8 | 250 | 280 | 25,000 | 651 | ||||
RS323A | RS4323A | 10 | 364 | 280 | 9 | 75,000 | 1134 | |||
铸铁 | G124A | G4124A | 1 | 1.8 | 1750 | 14 | 7,500 | 11 | ||
H124A | H4124A | 1.5 | 2.8 | 1750 | 25,000 | 17 | ||||
HL124A | HL4124A | 1.5 | 5.6 | 1750 | 7,500 | 18 | ||||
AK124A | AK4124A | 2 | 15 | 1450 | 25,000 | 37 | ||||
AL124A | AL4124A | 2 | 20 | 1450 | 25,000 | 39 | ||||
K124A | K4124A | 2 | 17 | 780 | 25,000 | 48 | ||||
KK124A | KK4124A | 2 | 23 | 780 | 25,000 | 50 | ||||
L124A/AE | L4124A/AE | 2 | 31 | 640 | 25,000 | 70 | ||||
LQ124A/AE | LQ4124A/AE | 2.5 | 31 | 640 | 25,000 | 80 | ||||
LL124A/AE | LL4124A/AE | 3 | 32 | 520 | 2,500 | 84 | ||||
LS124A | LS4124A | 3 | 45 | 640 | 10 | 75,000 | 86 | |||
Q124A | Q4124A | 4 | 68 | 520 | 7,500 | 200 | ||||
QS‑124A | QS4124A | 6 | 114 | 520 | 75,000 | 245 | ||||
M124A | M4124A | 4 | 95 | 420 | 14 | 25,000 | 272 | |||
N324A | N4324A | 6 | 136 | 350 | 10 | 75,000 | 367 | |||
R324A | R4324A | 8 | 250 | 280 | 25,000 | 651 | ||||
RS324A | RS4324A | 10 | 364 | 280 | 9 | 75,000 | 907 | |||
球墨
铸铁 |
H126A | H4126A | 1.5 | 2.8 | 1750 | 14 | 25,000 | 17 | ||
HL126A | HL4126A | 1.5 | 5.6 | 1750 | 7,500 | 18 | ||||
K126A | K4126A | 2 | 17 | 780 | 25,000 | 48 | ||||
KK126A | KK4126A | 2 | 23 | 780 | 25,000 | 50 | ||||
L126A | L4126A | 2 | 31 | 640 | 25,000 | 70 | ||||
LQ126A | LQ4126A | 2.5 | 31 | 640 | 25,000 | 80 | ||||
LL126A | LL4126A | 3 | 32 | 520 | 2,500 | 84 | ||||
LS126A | LS4126A | 3 | 45 | 640 | 10 | 75,000 | 86 | |||
Q126A | Q4126A | 4 | 68 | 520 | 7,500 | 200 | ||||
QS126A | QS4126A | 6 | 114 | 520 | 75,000 | 245 | ||||
不
锈 钢 |
H127A | H4127A | 1.5 | 1.9 | 1150 | 7 | 191 | 191 | N/A | 22 |
HL127A | HL4127A | 1.5 | 3.7 | 1150 | 23 | |||||
K127A | K4127A | 2 | 10 | 520 | 177 | 177 | 57 | |||
KK127A | KK4127A | 2 | 15 | 520 | 59 | |||||
LQ127A | LQ4127A | 2.5 | 20 | 420 | 93 | |||||
LL127A | LL4127A | 3 | 25 | 420 | 109 | |||||
LS127A | LS4127A | 3 | 36 | 520 | 163 | 163 | 100 | |||
Q127A | Q4127A | 4 | 45 | 350 | 121 | 121 | 209 | |||
QS127A | QS4127A | 6 | 73 | 350 | 254 | |||||
N327A | N4327A | 6 | 136 | 350 | 9 | 79 | 79 | 367 | ||
R327A | R4327A | 8 | 250 | 280 | 651 | |||||
RS327A | RS4327A | 10 | 364 | 280 | 7 | 1134 | ||||
标准配有内置安全阀;额定流量:为最大转速下的额定流量 |